<H1> | <H2> | <H3> | <H4> | <H5> | <H6> |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
http://google.com/
google.com/
Sem descrição
Tamanho do conteúdo de texto | 1096 bytes |
Tamanho total de HTML | 3072 bytes |
Google.com velocidade do site em desktop é lento. A velocidade da página é importante para os motores de busca e para os visitantes.
Domínios (TLD) | Estado |
---|---|
google.net | Já registado |
google.org | Já registado |
google.biz | Já registado |
google.us | Já registado |
google.info | Já registado |
Domínios (TLD) | Estado |
---|---|
gogle.com | Já registado |
roogle.com | Já registado |
foogle.com | Já registado |
voogle.com | Já registado |
toogle.com | Já registado |
Servidor IP | Localização do servidor | Fornecedor do servidor |
---|---|---|
64.233.170.113 | Not Available | Not Available |
Âncora | Tipo | Seguir |
---|---|---|
Terms of Service | Links internos | Dofollow |
Learn more | Links externos | Dofollow |
Social
Dados das redes sociais
O custo e a sobrecarga anteriormente tornaram inviável essa forma de comunicação semi-pública.
Mas os avanços na tecnologia de redes sociais a partir de 2004-2010 tornaram possíveis conceitos mais amplos de compartilhamento.